Opcje przeglądania
Producenci
Migdały prażone z ksylitolem i cynamonem 100g
Prażone migdały z ksylitolem i cynamonem.
SKŁADNIKI
migdały kalifornijskie 87%, ksylitol (substancja słodząca) 10% (Finlandia), cynamon 1,8% (Cejlon), sól himalajska, kardamon, naturalny aromat pomarańczowy.
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
wartość energetyczna: 2377 kJ / 568 kcal
Tłuszcz: 45 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 4,1 g
Węglowodany: 17 g
w tym cukry: 3,7 g
w tym alkohole wielowodorotlenowe: 10 g
Błonnik: 11 g
Białko: 17 g
Sól: 0,5 g
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 2 dni robocze
5 PRZEMIAN - PŁATKI OWSIANE B/GLUTEN. BŁYSKAW. 500
Płatki owsiane bezglutenowe błyskawiczne 500 g
Płatki owsiane bezglutenowe błyskawiczne 500 g
Składniki: płatki owsiane bezglutenowe 100%.
Produkt bezglutenowy. Może zawierać alergeny: orzechy.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, szczelnie zamknięte.
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Sól: 0,01 g
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 2 dni robocze
5PRZEMIAN Musli owsiane z truskawkami b/g 500g
Musli owsiane z truskawkami.
50% - owoce niesiarkowane i nasiona
Składniki: płatki owsiane bezglutenowe 50%, daktyle suszone, nasiona słonecznika, siemię lniane, figi suszone, banany suszone, truskawki liofilizowane 4%,.
Wszystkie owoce znajdujące się w musli nie zawierają siarki.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
Produkt bezglutenowy. Produkt może zawierać alergeny: orzechy.
Wartość odżywcza w 100 g produktu:
Wartość energetyczna: 1650 kJ / 393 kcal
Tłuszcz: 13 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 1,5 g
Węglowodany: 54 g
w tym cukry: 18 g
Błonnik: 8,1 g
Białko: 11 g
Sól: 0,1 g
Masa netto: 500 g
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 2 dni robocze
Ananas owoce liofilizowane 15 g
Liofilizowane owoce i warzywa FRUPP to naturalny produkt, który nie zawiera jakichkolwiek dodatków, barwników i konserwantów. Jest on produkowany z wykorzystaniem liofilizacji - techniki bardzo bezpiecznej dla wartości odżywczych zawartych w owocach i warzywach. To wyjątkowa i smaczna przekąska dla osób dbających o zdrowie, marzących o pięknej i smukłej sylwetce oraz prowadzących aktywny tryb życia. Ze względu na atrakcyjne i wygodne opakowanie stanowi wyjątkową alternatywę dla wysokokalorycznych słodyczy i słonych przekąsek. Produkty Frupp oznaczone są symbolem przekreślonego kłosa, który nadawany jest przez Europejski System Licencyjny. Program ten jest prowadzony przez Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób z Celiakią. Wyroby posiadające ten symbol, nie zawierają więcej niż 20 ppm glutenu (0,02 %) co potwierdzają badania w akredytowanym laboratorium.
| Producent | ZDCELIKO |
| Marka | Frupp |
| Sposób użycia | Liofilizowane owoce i warzywa FRUPP to również znakomity dodatek do zup, sosów, deserów, ciast czy jogurtów. |
| Warunki przechowywania | Produkt szczelnie zamknięty przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
| Informacje Alergenne | Na terenie zakładu obecne są: mleko, soja, orzeszki ziemne i orzechy laskowe. |
| Skład produktu | Liofilizowany ananas. |
| Wartość energetyczna na 100 G/ML (KCAL) | 364 |
| Wartość energetyczna na 100 G/ML (KJ) | 1540 |
| Tłuszcz na 100 g/ml (w g) | 0.4 |
| Kwasy nasycone na 100 g/ml (w g) | 0 |
| Węglowodany na 100 g/ml (w g) | 82 |
| Cukry na 100 g/ml (w g) | 69 |
| Białko na 100 g/ml (w g) | 3 |
| Sól na 100 g/ml (w g) | 0.02 |
| Błonnik na 100 g/ml (w g) | 10 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 2 dni robocze
Baton liofilizowany brzoskwinia bezgluten. bez cukru 10g
Liofilizowany baton o smaku brzoskwini to naturalna przekąska, pełna owocowego smaku i aromatu. Dzięki 28% zawartości błonnika, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego i zapewnia uczucie sytości. Produkt bez dodatku cukru, co czyni go zdrową alternatywą dla słodkich przekąsek. Zaledwie 34 kcal w każdym batonie pozwala cieszyć się smakiem bez wyrzutów sumienia. Idealny dla osób na diecie oraz dla wegetarian i wegan, stanowi doskonałą opcję na szybki zastrzyk energii w ciągu dnia.
| Producent | Celiko |
| Marka | Frupp |
| Warunki przechowywania | Produkt szczelnie zamknięty przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.Spożyć bezpośrednio po otwarciu. |
| Składniki | Brzoskwinia (27 %), zagęszczone soki i ekstrakty owocowe i warzywne (ekstrakt z owoców drzewa karobowego, ekstrakt jabłkowy, zagęszczony sok z marchwi, zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony sok z marakui), inulina, maltodekstryna, substancja żelująca: pektyny. |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 1443 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 343 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | 0,8 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | 0 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | 67 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | 49 |
| Błonnik w 100g/100ml (w g) | 28 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 2,8 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 0,16 |
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 2 dni robocze
Baton liofilizowany gruszka-cynamon bezglutu bez cukru 10g
Produkt o unikalnym połączeniu smaków gruszki i cynamonu, oferuje doskonałą przekąskę w postaci liofilizowanego batonu. Dzięki procesowi liofilizacji, zachowane są wszystkie wartości odżywcze owoców, a jednocześnie uzyskuje się chrupiącą konsystencję. Baton zawiera 28% błonnika, co sprawia, że jest to idealny wybór dla osób dbających o zbilansowaną dietę i zdrowy styl życia. Bez dodatku cukru, odpowiedni zarówno dla wegetarian, jak i wegan. Każdy baton dostarcza jedynie 34 kcal, co czyni go świetną propozycją na lekką przekąskę pomiędzy posiłkami.
| Składniki | Gruszka (38 %), zagęszczone soki i ekstrakty owocowe (ekstrakt z owoców drzewa karobowego, ekstrakt jabłkowy, zagęszczony sok jabłkowy), inulina, maltodekstryna, cynamon w proszku (1,7 %), substancja żelująca: pektyny. |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 1418 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 337 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | 0,4 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | 0 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | 68 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | 49 |
| Błonnik w 100g/100ml (w g) | 28 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 1 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 0,1 |
| Producent | Celiko |
| Marka | Frupp |
| Sposób użycia | Spożyć bezpośrednio po otwarciu. |
| Warunki przechowywania | Produkt szczelnie zamknięty przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Spożyć bezpośrednio po otwarciu. |
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 2 dni robocze
Budyń deser śmietankowy bez cukru bez glutenu 40g
Bezglutenowy budyń o smaku śmietankowym to łatwy i szybki w przygotowaniu deser. Jest przysmakiem zarówno młodszych, jak i starszych łasuchów. Kisiele Celiko produkowane są wg tradycyjnych i sprawdzonych receptur, zgodnie z reżimami produkcji bezglutenowej oraz bez dodatku cukru. Opakowanie wystarcza na przygotowanie 4 porcji po ok. 150 g. Produkt posiada certyfikat bezglutenowości. Celiko to polska firma zajmująca się produkcją certyfikowanych produktów bezglutenowych.
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 2 dni robocze
Budyń o smaku waniliowym bez cukru glutenu 40g
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 2 dni robocze
Budyń proteinowy o smaku malinowym bezglutenowy 40 g
Celiko Protein Budyń Malinowy to smakowita propozycja dla tych, którzy pragną połączyć przyjemność jedzenia z dostarczeniem cennego białka. 22% protein w porcji sprawia, że deser ten doskonale wspiera regenerację i budowę mięśni. Owocowy, malinowy smak oraz aksamitna konsystencja czynią go idealnym dodatkiem do codziennej diety. Produkt bezglutenowy, łatwy do przygotowania w kilka minut – smaczny i funkcjonalny wybór dla każdego aktywnego dnia.
| Składniki | Cukier, skrobia ziemniaczana,áMLEKO odtłuszczone w proszku, koncentrat białek MLECZNYCH w proszkuá(19 %),áśmietanka w proszku, maltodekstryna, sok malinowy w proszku (2 %) [maltodekstryna, sok malinowy], aromat, koncentrat soku buraka w proszku (maltodekstryna, koncentrat soku buraka). |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 1532 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 361 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | 1,7 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | 1,2 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | 65 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | 43 |
| Błonnik w 100g/100ml (w g) | 0 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 22 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 0,4 |
Dostępność: brak towaru
1,00 zł
Bulion wołowy kostka rosołowa EKO 6sztuk BioOAZA
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 2 dni robocze
Bułka tarta bezglutenowa 400 g
Bezglutenowa bułka tarta marki Naura to wszechstronny dodatek do codziennej kuchni, idealny do panierowania, zagęszczania zup i sosów oraz przygotowywania chrupiących zapiekanek. Produkt powstaje z wysokiej jakości składników, które gwarantują jednolitą strukturę i złocisty kolor po obróbce cieplnej. Starannie zmielona i przesiana, zapewnia doskonałą przyczepność do produktów mięsnych, warzywnych czy serowych. Niezastąpiona w kuchni osób na diecie bezglutenowej, pozwala cieszyć się tradycyjnym smakiem bez kompromisów. Zapakowana w praktyczne, zamykane opakowanie, które zapewnia świeżość przez długi czas. Sprawdzi się zarówno w klasycznych przepisach, jak i nowoczesnych wariacjach kulinarnych. Bułka tarta to podstawowy produkt w spiżarni każdego kucharza, który ceni wysoką jakość i bezpieczeństwo diety bezglutenowej.
| Składniki | Mąka (ryżowa, kukurydziana), skrobia (ziemniaczana, kukurydziana), olej rzepakowy, drożdże, błonnik roślinny (psyllium), cukier, syrop ryżowy, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; sól. |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 1510 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 359 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | 9 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | 0,71 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | 63 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | 5,8 |
| Błonnik w 100g/100ml (w g) | 5,3 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 5,5 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 1,6 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 2 dni robocze
Ciasteczka bezglutenowe, bez mleka z owsem i pomarańczami 180 g
Ciasteczka Gullón Gluten Free nie zawierają glutenu. Zawierają olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego. Do wyboru są różne rodzaje ciastek bezglutenowych, które są odpowiednie dla diety bezglutenowej i zdrowego stylu życia.
| Producent | Gullón |
| Marka | Gullón |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w suchym, po każdym użyciu zamknąć opakowanie. |
| Informacje Alergenne | Może zawierać ORZECHY. |
| Składniki | mąka PSZENNA 44%, nadzienie kremowe 29 % [substancja słodząca (maltitol), tłuszcz roślinny (palmowy i olej palmowy), skrobia PSZENNA, polidekstroza, olej roślinny (olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego), naturalny aromat, emulgator (lecytyna SOJOWA)], substancja słodząca (maltitol), olej roślinny (olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 5 % (z regulatorem kwasowości: węglan potasu, węglan sodu), polidekstroza, substancje spulchniające (wodorowęglan sodu, wodorowęglan amonu), sól, emulgator (lecytyna SOJOWA), naturalny aromat, aromat. |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KJ) | 1909 |
| Wartość energetyczna w 100g/100ml (KCAL) | 455 |
| Tłuszcz w 100g/100ml (w g) | 17 |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone w 100g/100ml (w g) | 1,5 |
| Węglowodany w 100g/100ml (w g) | 67 |
| W tym cukry w 100g/100ml (w g) | 16 |
| Błonnik w 100g/100ml (w g) | 7 |
| Białko w 100g/100ml (w g) | 5 |
| Sól w 100g/100ml (w g) | 0,78 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 2 dni robocze
Ciastko ŁAN żurawinowo-czekoladowe BIO 40g
Ciastko ŁAN żurawinowo-czekoladowe BIO 40 g motyl
renki to ciastka bez mąki, w 100% na bazie płatków zbożowych. Łan ciastko (z angielskiego one ciastko) to idealne ciastko żurawinowo - czekoladowe. Zrobione z prostych i znanych składników, dlatego smakuje jak domowe. Pożywne i wartościowe ciastko dedykowane dzieciom i nie tylko. Owsiana baza nadaje pełnej mocy witamin i minerałów. Ciastko jest schowane w zapobiegające się kruszeniu opakowanie ozdobione ciekawą grafiką.
| Producent | ZDFOLLOW |
| Marka | Irenki |
| Sposób użycia | Produkt gotowy do spożycia. |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze dodatniej. |
| Informacje Alergenne | Produkt zawiera gluten i jaja. |
| Skład produktu | BIO płatki owsiane 51%, BIO cukier trzcinowy, BIO jaja kurze, BIO olej rzepakowy, BIO żurawina suszona 7,7% (BIO żurawina, BIO cukier trzcinowy, BIO olej słonecznikowy), BIO czekolada 3,8% (BIO miazga kakaowa, BIO cukier trzcinowy, BIO masło kakaowe - kakao minimum 70%), sól himalajska |
| Wartość energetyczna na 100 G/ML (KCAL) | 392 |
| Wartość energetyczna na 100 G/ML (KJ) | 1642 |
| Tłuszcz na 100 g/ml (w g) | 16 |
| Kwasy nasycone na 100 g/ml (w g) | 2.6 |
| Węglowodany na 100 g/ml (w g) | 51 |
| Cukry na 100 g/ml (w g) | 21 |
| Białko na 100 g/ml (w g) | 8.1 |
| Sól na 100 g/ml (w g) | 0.38 |
| Błonnik na 100 g/ml (w g) | 5.6 |
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 2 dni robocze